恒(héng)壓型鋼絲編織液壓(yā)軟管
SAE100 R19 ISO11237 EN857恒壓型(28.0Mpa)
結構:軟管由內膠層、一層或二層鋼絲編織層和外膠層組成。
應用:適用於輸送石油基液壓流體(tǐ)如醇、液壓油、潤滑(huá)油、乳(rǔ)化液等等,不適用於磷酸酯基。
工作溫度:-40℃~+120℃,輸送水介質(zhì)溫度:0℃~+70℃。
恒壓型鋼絲編織液壓(yā)軟(ruǎn)管
產品名稱 | 公稱內徑 | 規格 | 內徑 (ID)mm |
增強層外徑 (W.D)mm |
外徑 (OD)mm |
最大工(gōng)作壓力 W.P |
最(zuì)小爆破壓(yā)力 B.P |
最小(xiǎo)彎曲半徑 Min.B.R |
參考重量 W.T |
||
mm | inch | min | max | min | max | max | Mpa | Mpa | mm | Kg/m | |
R19-04-06 | 6.3 | 3/16“ | 4.6 | 5.4 | 10.3 | 11.9 | 12.7 | 28.0 | 56.0 | 45.0 | 0.17 |
R19-05-08 | 8 | 1/4” | 6.2 | 7.0 | 11.1 | 12.1 | 14.4 | 28.0 | 56.0 | 50.0 | 0.21 |
R19-06-10 | 10 | 5/16“ | 7.7 | 8.5 | 12.7 | 13.7 | 16.3 | 28.0 | 56.0 | 55.0 | 0.255 |
R19-08-12.5 | 12.5 | 3/8” | 9.3 | 10.1 | 14.6 | 15.6 | 18.0 | 28.0 | 56.0 | 65.0 | 0.47 |
R19-10-16 | 16 | 1/2“ | 12.3 | 13.5 | 18.0 | 19.0 | 22.6 | 28.0 | 56.0 | 90.0 | 0.59 |
R19-12-19 | 19 | 5/8” | 15.5 | 16.7 | 20.9 | 21.9 | 27.5 | 28.0 | 56.0 | 100.0 | 0.75 |
R19-16-25 | 25 | 3/4“ | 18.6 | 19.8 | 24.9 | 25.9 | 32.5 | 28.0 | 56.0 | 120.0 | 1.45 |
生產車(chē)間




應用領域

工程(chéng)機械

礦山行業

石油鑽(zuàn)探

海洋行業

軍工行(háng)業

其(qí)他更多
關鍵(jiàn)詞:
免費報價
請留下您的聯係方式,我們將會有專門的客服人員對您進行的留言信(xìn)息進行回複。