多層鋼絲纏繞液壓軟管
GB/T10544 SAE 100R13
結構:軟管(guǎn)由內膠層、四層或六層鋼絲(sī)層和外膠層組成。
應用:適用於輸送石油基液壓流體如醇、液壓(yā)油、潤滑(huá)油、乳化(huà)液等等(děng),不適(shì)用於磷酸酯基。
工作溫度:-40℃~+120℃,輸送(sòng)水介質溫度:0℃~+70℃。
多層鋼絲纏繞液壓軟(ruǎn)管
產(chǎn)品名稱 | 公稱內徑 | 規(guī)格 | 內徑 (ID)mm |
增強層外徑(jìng) (W.D)mm |
外徑 (OD)mm |
最大工作壓力 W.P | 最小爆破(pò)壓力(lì) B.P | 最(zuì)小彎曲半徑 Min.B.R | 參考重量 W.T | |||
mm | inch | min | max | min | max | min | max | Mpa | Mpa | mm | Kg/m | |
R13-12-19 | 19 | 3/4“ | 18.6 | 19.8 | 28.2 | 29.8 | 31.0 | 33.2 | 35.0 | 140.0 | 240.0 | 1.36 |
R13-16-25 | 25 | 1” | 25 | 26.4 | 34.9 | 36.4 | 37.6 | 39.8 | 35.0 | 140.0 | 300.0 | 2.12 |
R13-20-31.5 | 32 | 1-1/4“ | 31.4 | 33.0 | 45.6 | 48.0 | 48.3 | 51.3 | 35.0 | 140.0 | 420.0 | 3.75 |
R13-24-38 | 38 | 1-1/2” | 37.7 | 39.3 | 53.1 | 55.5 | 55.8 | 58.8 | 35.0 | 140.0 | 500.0 | 5.49 |
R13-32-51 | 51 | 2“ | 50.4 | 52.0 | 66.9 | 69.3 | 69.3 | 72.7 | 35.0 | 140.0 | 640.0 | 7.13 |
生產車間




應用領域

工程機(jī)械

礦山行業

石油鑽探

海洋行業

軍(jun1)工行業

其他更(gèng)多(duō)
關鍵詞:
免費報價
請留下您的聯係方(fāng)式,我們將會有專門的客服人員對您進行的(de)留言信息進行回複。