蒸汽管&熱水管
內膠層:三元乙丙合成橡膠
增強層:高強度(dù)聚酯簾子(zǐ)線
外膠層:三元乙丙合成橡膠
工作溫度:-40℃~ 150℃
參考標準:GB118692
安全係數(shù):4:1
用途:適用於(yú)工業、淨化設備、冷卻係統中。
蒸汽管&熱水管
內徑 I.D. | 外徑 O.D. | 工作壓力 W.P | 爆破壓力 B.P. | 彎(wān)曲(qǔ)半徑 B.R. | 重量 Weight | 長度 Length | ||||
mm | inch | mm | psi | bar | psi | bar | mm | kg/m | ft | m |
6 | 1/4" | 14 | 150 | 10 | 600 | 40 | 60 | 0.17 | 328 | 100 |
8 | 5/16" | 16 | 150 | 10 | 600 | 40 | 80 | 0.20 | 328 | 100 |
10 | 3/8" | 18 | 150 | 10 | 600 | 40 | 100 | 0.24 | 328 | 100 |
13 | 1/2" | 22 | 150 | 10 | 600 | 40 | 130 | 0.34 | 328 | 100 |
16 | 5/8" | 26 | 150 | 10 | 600 | 40 | 160 | 0.45 | 328 | 100 |
19 | 3/4" | 29 | 150 | 10 | 600 | 40 | 190 | 0.52 | 328 | 100 |
25 | 1" | 37 | 150 | 10 | 600 | 40 | 250 | 0.70 | 328 | 100 |
32 | 1-1/4" | 44 | 150 | 10 | 600 | 40 | 250 | 1.01 | 200 | 61 |
38 | 1-1/2" | 51 | 150 | 10 | 600 | 40 | 300 | 1.17 | 200 | 61 |
51 | 2" | 65 | 150 | 10 | 600 | 40 | 400 | 1.74 | 200 | 61 |
64 | 2-1/2" | 78 | 150 | 10 | 600 | 40 | 500 | 2.20 | 200 | 61 |
76 | 3" | 92 | 150 | 10 | 600 | 40 | 600 | 2.98 | 200 | 61 |
102 | 4" | 119 | 150 | 10 | 600 | 40 | 800 | 4.06 | 200 | 61 |
備(bèi)注:其他(tā)技術數據可根據要求定做(zuò) |
生產車(chē)間




應用領域

工程機(jī)械

礦山行業

石(shí)油鑽探

海洋行業(yè)

軍工行業

其他更多
關鍵詞:
免費報價(jià)
請留下您的聯係方式,我(wǒ)們將會有(yǒu)專門的客服人員對您進(jìn)行的留(liú)言信息進行回複。