K201耐熱油軟(ruǎn)管
結構(gòu):軟管(guǎn)內膠由耐高溫油合成橡膠(jiāo)、鋼(gāng)絲編織增強層、耐(nài)高溫油外膠組成(chéng)。
應用:適用於輸送石油及潤滑油。
工作溫度:-40℃~+150℃。
K201耐熱油軟管
產品名稱 | 公稱內徑 | 規格 | 內徑 (ID)mm |
外(wài)徑 (OD)mm |
最(zuì)大工作壓(yā)力 W.P |
最(zuì)小爆破壓力 B.P |
最小彎曲半徑 Min.B.R |
||
mm | inch | min | max | min | max | Mpa | Mpa | mm | |
K201-05-08 | 8 | 5/16” | 7 5/7 | 85 | 14.3 | 15.7 | 17.5 | 70 | 115 |
K201-06-10 | 10 | 3/8“ | 9 1/3 | 10.1 | 16.7 | 18.1 | 15.7 | 62.8 | 130 |
K201-08-12.5 | 13 | 1/2“ | 12.3 | 13.5 | 19.8 | 21.4 | 14 | 56 | 180 |
K201-10-16 | 16 | 5/8” | 15.5 | 16.7 | 22.9 | 24.5 | 10.5 | 42 | 200 |
K201-12-19 | 19 | 3/4“ | 18.6 | 19.8 | 26.9 | 28.5 | 8.7 | 34.8 | 240 |
K201-16-25 | 25 | 1“ | 25 | 26.4 | 346 | 36.6 | 7 | 28 | 300 |
K201-20-31.5 | 32 | 1-1/4” | 31.4 | 33 | 42.2 | 44.8 | 4.3 | 17.2 | 420 |
K201-24-38 | 38 | 1-1/2“ | 37.7 | 39.3 | 49.1 | 52.1 | 3.5 | 14 | 500 |
K201-32-51 | 51 | 2” | 50.4 | 52 | 62.5 | 65.5 | 2.6 | 10.4 | 630 |
生產車間




應用領域

工程機械

礦山行業

石油(yóu)鑽(zuàn)探

海洋行(háng)業(yè)

軍工行業

其他更多
關(guān)鍵詞:
免費報價
請留下您的聯係方(fāng)式,我們將會有(yǒu)專(zhuān)門的客(kè)服人員對您進行的留言信息進行回複。